各ホールに名匠が潜ませたトリックと闘う
1960年、設計者・安田幸吉が心血を注いで造り出した18ホールは、国内初の本格派パブリックコース『小田急藤沢ゴルフクラブ』として誕生しました。自然の樹林、アンジュレーションが上手に生かされたフェアウェイは、広々としていてダイナミックなショットがお楽しみいただけます。 ただし、各ホールごとにグリーン周りを中心にトリックが潜んでおり、変化に富んだ戦略性の高いコース内容。名匠が潜ませたトリックとの闘いを是非ご堪能ください。






コースレイアウト案内
各ホール番号をクリックすると、詳細PDFがご覧になれます
| PAR | P.G | C.G | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REG | GLD | RED | REG | GLD | RED | ||
| 1 | 5 | 535 | 482 | 423 | 490 | 437 | 378 |
| 2 | 4 | 351 | 322 | 302 | 363 | 334 | 314 |
| 3 | 3 | 174 | 127 | 98 | 190 | 142 | 113 |
| 4 | 4 | 374 | 331 | 306 | 381 | 338 | 313 |
| 5 | 3 | 170 | 128 | 118 | 165 | 123 | 113 |
| 6 | 4 | 352 | 306 | 281 | 365 | 321 | 296 |
| 7 | 4 | 286 | 257 | 252 | 308 | 279 | 274 |
| 8 | 4 | 352 | 308 | 292 | 370 | 326 | 310 |
| 9 | 5 | 483 | 449 | 405 | 481 | 447 | 403 |
| 合計 | 36 | 3,077 | 2,710 | 2,477 | 3,113 | 2,747 | 2,514 |
| TOTAL | 72 | 6,178 | 5,433 | 4,926 | 6,058 | 5,331 | 4,813 |
【ドラコン推奨】4,8 【ニアピン推奨】3,5
| PAR | P.G | C.G | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REG | GLD | RED | REG | GLD | RED | ||
| 10 | 4 | 346 | 307 | 281 | 318 | 279 | 253 |
| 11 | 4 | 331 | 292 | 287 | 312 | 273 | 268 |
| 12 | 3 | 144 | 120 | 102 | 134 | 110 | 96 |
| 13 | 3 | 121 | 107 | 100 | 145 | 115 | 93 |
| 14 | 4 | 376 | 337 | 317 | 323 | 284 | 264 |
| 15 | 4 | 427 | 378 | 319 | 404 | 355 | 296 |
| 16 | 5 | 493 | 441 | 377 | 472 | 420 | 356 |
| 17 | 5 | 516 | 465 | 409 | 494 | 443 | 387 |
| 18 | 4 | 347 | 276 | 257 | 343 | 305 | 286 |
| 合計 | 36 | 3,101 | 2,723 | 2,449 | 2,945 | 2,584 | 2,299 |
| TOTAL | 72 | 6,178 | 5,433 | 4,926 | 6,058 | 5,331 | 4,813 |
【ドラコン推奨】15,17 【ニアピン推奨】12,13